滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2025年01月03日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-03 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-03 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-03 | 8000-10000元 | 3 / 5 | |
| 2025-01-03 | 8500-9000元 | 1 / 1 | |
| 2025-01-03 | 6500-9000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-03 | 6000-9000元 | 2 / 3 | |
| 2025-01-03 | 6500-7500元 | 0 / 4 | |
| 2025-01-03 | 6500-7500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 3 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 2 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-03 | 2500-3000元 | 0 / 10 | |
| 2025-01-03 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2025-01-03 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2025-01-03 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2025-01-03 | 6500-7500元 | 0 / 4 | |
| 2025-01-03 | 6500-9000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-03 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-03 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-03 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-03 | 6000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 6500-7500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-12-31 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-31 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-31 | 4000-4500元 | 0 / 5 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-12-31 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-12-31 | 2500-4000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-31 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2024-12-31 | 6500-7000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-31 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-01 | 4000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 8500-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-02 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 4500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 5500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 4500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 7000-12000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-31 | 6000-6000元 | 40 / 1 | |
| 2024-12-31 | 5000-8000元 | 36 / 1 | |
| 2025-01-02 | 4500-5000元 | 26 / 1 | |
| 2025-01-03 | 4000-6000元 | 25 / 1 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 19 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5500-6500元 | 17 / 1 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 16 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 13 / 1 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 13 / 1 | |
| 2025-01-02 | 4500-5500元 | 13 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開(kāi) | 12 / 1 | |
| 2024-12-31 | 5000-6000元 | 23 / 2 | |
| 2025-01-02 | 6000-7000元 | 11 / 1 | |
| 2024-12-31 | 5000-6000元 | 11 / 1 | |
| 2024-12-31 | 8000-12000元 | 11 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開(kāi) | 10 / 1 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開(kāi) | 9 / 1 | |
| 2024-12-31 | 5000-7000元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開(kāi) | 8 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-16 | 面議或未公開(kāi) | 1 / 1 | |
| 2024-12-16 | 面議或未公開(kāi) | 6 / 1 | |
| 2024-03-19 | 6000-8000元 | 69 / 1 | |
| 2024-11-27 | 面議或未公開(kāi) | 25 / 1 | |
| 2022-06-24 | 4000-5000元 | 23 / 1 | |
| 2024-12-19 | 3500-4000元 | 2 / 10 | |
| 2024-12-19 | 3500-7000元 | 0 / 10 | |
| 2023-08-22 | 4000-6000元 | 82 / 1 | |
| 2025-01-02 | 3500-4000元 | 2 / 5 | |
| 2024-12-20 | 3500-3500元 | 2 / 1 | |
| 2024-10-28 | 6000-10000元 | 3 / 2 | |
| 2024-08-27 | 面議或未公開(kāi) | 31 / 1 | |
| 2024-09-02 | 10000-15000元 | 29 / 1 | |
| 2024-12-30 | 4500-5500元 | 12 / 1 | |
| 2024-12-10 | 6000-7000元 | 7 / 5 | |
| 2023-10-09 | 6000-6500元 | 62 / 1 | |
| 2023-07-12 | 6000-6500元 | 151 / 3 | |
| 2019-02-02 | 7000-8000元 | 49 / 1 | |
| 2022-01-24 | 面議或未公開(kāi) | 77 / 4 | |
| 2013-01-18 | 8000-8500元 | 41 / 1 |


