滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2025年01月07日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-07 | 10000-15000元 | 5 / 1 | |
| 2025-01-07 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 10000-13000元 | 4 / 2 | |
| 2025-01-07 | 10000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-07 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 6000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-01-07 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 6000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-07 | 7000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 6000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 5000-9500元 | 2 / 2 | |
| 2025-01-07 | 5000-9500元 | 3 / 2 | |
| 2025-01-07 | 5500-8500元 | 7 / 3 | |
| 2025-01-07 | 6000-8000元 | 3 / 2 | |
| 2025-01-07 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 6000-7500元 | 0 / 40 | |
| 2025-01-07 | 5000-8500元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-07 | 6000-7500元 | 0 / 40 | |
| 2025-01-07 | 5000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-01-07 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2025-01-07 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2025-01-07 | 6000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-07 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-07 | 2500-3000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-07 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-07 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 10000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 6000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-07 | 6000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 2000-2000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-04 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-04 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-04 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-04 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2025-01-04 | 5000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-05 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2025-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2025-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-06 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-06 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-06 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2025-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-06 | 5000-8000元 | 52 / 1 | |
| 2025-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 34 / 1 | |
| 2025-01-06 | 6000-6500元 | 32 / 1 | |
| 2025-01-06 | 3000-4000元 | 26 / 1 | |
| 2025-01-06 | 5000-6000元 | 23 / 1 | |
| 2025-01-06 | 4000-6000元 | 19 / 1 | |
| 2025-01-07 | 4000-4500元 | 14 / 1 | |
| 2025-01-07 | 4500-6000元 | 12 / 1 | |
| 2025-01-06 | 4000-5000元 | 23 / 2 | |
| 2025-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 9 / 1 | |
| 2025-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 9 / 1 | |
| 2025-01-07 | 4500-5500元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-07 | 5500-7000元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-06 | 4000-6000元 | 8 / 1 | |
| 2025-01-07 | 面議或未公開(kāi) | 8 / 1 | |
| 2025-01-04 | 3500-5500元 | 7 / 1 | |
| 2025-01-06 | 10000-15000元 | 7 / 1 | |
| 2025-01-06 | 4500-6500元 | 14 / 2 | |
| 2025-01-04 | 面議或未公開(kāi) | 6 / 1 | |
| 2025-01-05 | 3500-4000元 | 6 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-16 | 面議或未公開(kāi) | 6 / 1 | |
| 2024-12-16 | 面議或未公開(kāi) | 1 / 1 | |
| 2024-12-23 | 4000-5000元 | 23 / 1 | |
| 2024-12-20 | 面議或未公開(kāi) | 10 / 1 | |
| 2024-11-27 | 面議或未公開(kāi) | 25 / 1 | |
| 2025-01-07 | 4500-5500元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-04 | 面議或未公開(kāi) | 1 / 2 | |
| 2024-12-19 | 3500-4000元 | 2 / 10 | |
| 2024-12-19 | 3500-7000元 | 0 / 10 | |
| 2024-12-27 | 7000-9000元 | 7 / 1 | |
| 2025-01-05 | 3500-4000元 | 6 / 1 | |
| 2025-01-02 | 3500-4000元 | 3 / 5 | |
| 2024-12-20 | 3500-3500元 | 3 / 1 | |
| 2024-08-06 | 面議或未公開(kāi) | 10 / 2 | |
| 2022-05-30 | 面議或未公開(kāi) | 44 / 1 | |
| 2024-12-30 | 10000-11000元 | 6 / 1 | |
| 2024-12-30 | 8000-9000元 | 10 / 1 | |
| 2024-10-16 | 10000-13000元 | 28 / 1 | |
| 2023-09-06 | 5000-8000元 | 57 / 1 | |
| 2024-06-03 | 5000-8000元 | 98 / 1 |


