滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2025年01月05日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-05 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-05 | 3500-4000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-05 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-05 | 3500-4000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-02 | 8500-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-02 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 4500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 5500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 7000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 4000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 6000-9500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 1000-1500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-01-02 | 10000-20000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-02 | 10000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-02 | 8000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-03 | 4000-6000元 | 39 / 1 | |
| 2025-01-02 | 4500-5000元 | 32 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5500-6500元 | 25 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-6000元 | 18 / 1 | |
| 2025-01-03 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2025-01-03 | 3000-4000元 | 17 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 14 / 1 | |
| 2025-01-02 | 4500-5500元 | 14 / 1 | |
| 2025-01-02 | 6000-7000元 | 13 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 13 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-7000元 | 13 / 1 | |
| 2025-01-03 | 4500-6000元 | 10 / 1 | |
| 2025-01-03 | 5000-8000元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2025-01-02 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2025-01-03 | 面議或未公開 | 7 / 1 | |
| 2025-01-02 | 10000-15000元 | 6 / 1 | |
| 2025-01-02 | 8000-8000元 | 6 / 1 | |
| 2025-01-03 | 4000-7000元 | 6 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-04 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-12-16 | 面議或未公開 | 1 / 1 | |
| 2024-12-16 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2024-11-27 | 面議或未公開 | 25 / 1 | |
| 2024-11-26 | 5500-6000元 | 9 / 5 | |
| 2024-12-10 | 6000-7000元 | 7 / 5 | |
| 2021-03-11 | 10000-20000元 | 109 / 2 | |
| 2021-03-11 | 15000-30000元 | 143 / 3 | |
| 2024-12-05 | 5000-7000元 | 53 / 3 | |
| 2024-12-31 | 面議或未公開 | 4 / 1 | |
| 2025-01-03 | 8500-9000元 | 4 / 1 | |
| 2022-11-18 | 7500-8000元 | 2 / 2 | |
| 2024-01-03 | 7000-7500元 | 10 / 3 | |
| 2023-09-06 | 5000-8000元 | 57 / 1 | |
| 2023-09-12 | 5000-8000元 | 88 / 1 | |
| 2024-06-22 | 5000-5500元 | 36 / 1 | |
| 2024-10-21 | 5000-6000元 | 46 / 1 | |
| 2024-12-18 | 12000-20000元 | 3 / 2 | |
| 2024-11-25 | 8000-10000元 | 6 / 2 | |
| 2024-06-03 | 5000-8000元 | 96 / 1 |


