滾動信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年01月21日,截至下午16:00, 太倉人才網上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應聘人數為我們發(fā)布該信息時的數據,實時職位情況需點擊職位后查看!)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-01-21 | 8500-12000元 | 2 / 5 | |
| 2025-01-21 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-01-21 | 8000-11000元 | 1 / 1 | |
| 2025-01-21 | 9000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-21 | 6000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-01-21 | 8000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2025-01-21 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 7000-9000元 | 3 / 2 | |
| 2025-01-21 | 6500-8500元 | 0 / 4 | |
| 2025-01-21 | 5000-9000元 | 1 / 2 | |
| 2025-01-21 | 5000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-01-21 | 3000-3500元 | 0 / 5 | |
| 2025-01-21 | 6000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-01-21 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2025-01-21 | 面議或未公開 | 0 / 4 | |
| 2025-01-21 | 6500-8500元 | 0 / 4 | |
| 2025-01-21 | 9000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-21 | 4500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-21 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-01-18 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-01-18 | 5000-10000元 | 0 / 4 | |
| 2025-01-18 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-18 | 3000-3500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-18 | 1500-2000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-18 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-18 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2025-01-18 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-01-18 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2025-01-18 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-18 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-18 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-01-19 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-20 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-20 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-20 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-20 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-01-20 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-01-20 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-01-20 | 4000-8000元 | 0 / 3 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-01-20 | 6000-6500元 | 19 / 1 | |
| 2025-01-19 | 3000-5000元 | 14 / 1 | |
| 2025-01-21 | 5000-7000元 | 13 / 1 | |
| 2025-01-20 | 6000-8000元 | 12 / 1 | |
| 2025-01-20 | 5000-6000元 | 12 / 1 | |
| 2025-01-18 | 3000-3500元 | 11 / 1 | |
| 2025-01-20 | 8000-12000元 | 10 / 1 | |
| 2025-01-20 | 3500-4000元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-20 | 3500-5000元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-21 | 4500-6000元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-18 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2025-01-20 | 5000-7000元 | 8 / 1 | |
| 2025-01-18 | 5000-5500元 | 7 / 1 | |
| 2025-01-18 | 4000-4500元 | 6 / 1 | |
| 2025-01-19 | 6000-6500元 | 6 / 1 | |
| 2025-01-20 | 6000-8000元 | 5 / 1 | |
| 2025-01-19 | 4500-5000元 | 5 / 1 | |
| 2025-01-20 | 4500-5000元 | 5 / 1 | |
| 2025-01-20 | 1500-2000元 | 5 / 1 | |
| 2025-01-21 | 面議或未公開 | 4 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-05-30 | 10000-20000元 | 6 / 1 | |
| 2023-11-15 | 6000-10000元 | 86 / 5 | |
| 2019-12-24 | 4000-6000元 | 23 / 3 | |
| 2023-12-26 | 6000-6500元 | 19 / 1 | |
| 2025-01-18 | 3500-3500元 | 3 / 1 | |
| 2017-06-05 | 4000-5000元 | 6 / 2 | |
| 2017-06-05 | 3500-4500元 | 5 / 3 | |
| 2016-05-04 | 3500-4500元 | 5 / 3 | |
| 2022-01-24 | 面議或未公開 | 77 / 4 | |
| 2013-01-18 | 8000-8500元 | 43 / 1 | |
| 2011-06-24 | 7000-8000元 | 91 / 1 | |
| 2025-01-02 | 3500-4000元 | 5 / 5 | |
| 2025-01-07 | 6000-6500元 | 6 / 1 | |
| 2024-12-30 | 10000-11000元 | 7 / 1 | |
| 2024-12-30 | 8000-9000元 | 14 / 1 | |
| 2024-10-16 | 10000-13000元 | 32 / 1 | |
| 2024-11-20 | 7000-9000元 | 2 / 5 | |
| 2018-08-21 | 6000-8000元 | 27 / 1 | |
| 2025-01-20 | 4000-8000元 | 2 / 10 | |
| 2025-01-20 | 4000-5500元 | 1 / 2 |


